|
총 29 건 1/3 페이지
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 29 | 2024년 전국 시도별 사고건수 및 보상 통계[0] | 2025-11-04 |
| 28 | 2023년 시도별 사고건수 및 보상 통계[0] | 2025-11-04 |
| 27 | 여행자공제 사업 신설 -학부모, 기관, 학교장 매뉴얼[0] | 2025-10-01 |
| 26 | 학교안전법 상 장해등급 판정 세부기준-교육부고시 제2025-12호[0] | 2025-05-21 |
| 25 | 요양 중 간병료 지급기준[0] | 2024-11-28 |
| 24 | 학교안전공제회 공제급여 제도 안내[0] | 2024-08-29 |
| 23 | 2024년 광주광역시학교안전공제회 최종합격자 발표 및 채용서류 제출 안내 [0] | 2024-06-24 |
| 22 | 2024년 광주광역시학교안전공제회 일반직 직원 9급 서류전형 합격자 발표 및 면접전형 시행[0] | 2024-06-17 |
| 21 | 2024년 광주광역시학교안전공제회 일반직 직원(9급) 채용 공고[0] | 2024-05-30 |
| 20 | 2024 광주광역시학교안전공제회 행정대체인력[계약직] 최종 합격자 공고[0] | 2024-05-13 |



















































